初期投資額¥3,896,200 | |
---|---|
![]() | |
月間売上 | ¥264,300 |
月間利用台数 | 475台 |
月間ランニングコスト | ¥160,100 |
月間粗利 | ¥104,200 |
利益率 | 39.4% |
初期投資額¥2,900,000 | |
---|---|
![]() | |
月間売上 | ¥202,400 |
月間利用台数 | 392台 |
月間ランニングコスト | ¥142,000 |
月間粗利 | ¥60,400 |
利益率 | 29.8% |
初期投資額¥3,896,200 | |
---|---|
![]() | |
月間売上 | ¥264,300 |
月間利用台数 | 475台 |
月間ランニングコスト | ¥160,100 |
月間粗利 | ¥104,200 |
利益率 | 39.4% |
初期投資額¥2,900,000 | |
---|---|
![]() | |
月間売上 | ¥202,400 |
月間利用台数 | 392台 |
月間ランニングコスト | ¥142,000 |
月間粗利 | ¥60,400 |
利益率 | 29.8% |